Technische Daten| Stück pro Karton | 50 |
|---|
| CE-Kategorie | T1 |
|---|
| Kaliber | 30 mm |
|---|
| Effektdauer | 2.5 s |
|---|
| Effekthöhe | 48 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (Effektrichtung) * | 75 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 1 m |
|---|
| Schallpegel | 107.1dB 50m |
|---|
| NEM pro Stück | 26.48 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.027 m3 |
|---|
| UN | 0336 |
|---|
| ADR | 1.4G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-T1-5104 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.