Technische Daten| Stück pro Karton | 50 |
|---|
| CE-Kategorie | T1 |
|---|
| Kaliber | 30 mm |
|---|
| Effektdauer | 2.5 s |
|---|
| Effekthöhe | 82 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (Effektrichtung) * | 121 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 5 m |
|---|
| Schallpegel | 94.9dB 80m |
|---|
| NEM pro Stück | 24.8 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.021 m3 |
|---|
| UN | 0336 |
|---|
| ADR | 1.4G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-T1-5006 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.