Technische Daten| Stück pro Karton | 75 |
|---|
| CE-Kategorie | T1 |
|---|
| Kaliber | 25 mm |
|---|
| Effektdauer | 4.5 s |
|---|
| Effekthöhe | 46 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (Effektrichtung) * | 60 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 2 m |
|---|
| Schallpegel | 113.7dB 8m |
|---|
| NEM pro Stück | 20 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.021 m3 |
|---|
| UN | 0336 |
|---|
| ADR | 1.4G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-T1-5899 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.