Technische Daten| Stück pro Karton | 4 |
|---|
| CE-Kategorie | F2 |
|---|
| Kaliber | 20 mm |
|---|
| Schuss | 70 sh |
|---|
| Form | Fan |
|---|
| Effektdauer | 3.5 s |
|---|
| Effekthöhe | 30 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 8 m |
|---|
| Schallpegel | 113 dB 8m |
|---|
| NEM pro Stück | 476 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.029 m3 |
|---|
| UN | 0335 |
|---|
| ADR | 1.3G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-F2-4335 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.