Technische Daten| Stück pro Karton | 9 |
|---|
| CE-Kategorie | F4 |
|---|
| Kaliber | 150 mm |
|---|
| Effektdauer | 5.0 s |
|---|
| Vorlaufzeit | 3.7 s |
|---|
| Effekthöhe | 190 m |
|---|
| Schallpegel | 117.1dB(AI)@120m |
|---|
| NEM pro Stück | 875 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.073 m3 |
|---|
| UN | 0335 |
|---|
| ADR | 1.3G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-F4-1888 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.