Technische Daten| Stück pro Karton | 18 |
|---|
| CE-Kategorie | F4 |
|---|
| Kaliber | 125 mm |
|---|
| Effektdauer | 9.5 s |
|---|
| Vorlaufzeit | 3.3 s |
|---|
| Effekthöhe | 168 m |
|---|
| Schallpegel | 115.6dB(AI)@120m |
|---|
| NEM pro Stück | 510 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.048 m3 |
|---|
| UN | 0335 |
|---|
| ADR | 1.3G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-F4-1887 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.