Technische Daten| Stück pro Karton | 24 |
|---|
| CE-Kategorie | F4 |
|---|
| Kaliber | 100 mm |
|---|
| Effektdauer | 10.0 s |
|---|
| Vorlaufzeit | 3.0 s |
|---|
| Effekthöhe | 129 m |
|---|
| Schallpegel | 98.8dB(AI)@120m |
|---|
| NEM pro Stück | 267.5 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.036 m3 |
|---|
| UN | 0335 |
|---|
| ADR | 1.3G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-F4-1892 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.