Technische Daten| Stück pro Karton | 36 |
|---|
| CE-Kategorie | F4 |
|---|
| Kaliber | 75 mm |
|---|
| Effektdauer | 8.0 s |
|---|
| Vorlaufzeit | 2.8 s |
|---|
| Effekthöhe | 95 m |
|---|
| Schallpegel | 108.7dB(AI)@120m |
|---|
| NEM pro Stück | 127.5 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.028 m3 |
|---|
| UN | 0335 |
|---|
| ADR | 1.3G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-F4-1885 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.