Technische Daten| Stück pro Karton | 10 |
|---|
| CE-Kategorie | T1 |
|---|
| Kaliber | 30 mm |
|---|
| Schuss | 9 sh |
|---|
| Form | Fan |
|---|
| Effektdauer | 2.5 s |
|---|
| Effekthöhe | 51 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (Effektrichtung) * | 78 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 42 m |
|---|
| Schallpegel | 104.8dB 50m |
|---|
| NEM pro Stück | 229.5 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.061 m3 |
|---|
| UN | 0336 |
|---|
| ADR | 1.4G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-T1-5109 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.