Technische Daten| Stück pro Karton | 10 |
|---|
| CE-Kategorie | T1 |
|---|
| Kaliber | 25 mm |
|---|
| Schuss | 13 sh |
|---|
| Form | Zipper |
|---|
| Effektdauer | 3.0 s |
|---|
| Effekthöhe | 48 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (Effektrichtung) * | 62 m |
|---|
| Sicherheitsabstand (radial) * | 42 m |
|---|
| Schallpegel | 102.7dB 20m |
|---|
| NEM pro Stück | 214.5 g |
|---|
| CBM pro Karton | 0.065 m3 |
|---|
| UN | 0336 |
|---|
| ADR | 1.4G |
|---|
| CE-Registriernummer | 0163-T1-5932 |
|---|
* Prüfen Sie stets die geltenden bundesweiten und örtlichen Vorschriften zu den Mindestsicherheitsabständen.